Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 100,79 | 101,09 | 101,4 | |
| CAD | 72,53 | 72,75 | 72,97 | |
| AUD | 67,52 | 67,73 | 67,93 | |
| GBP | 134,85 | 135,26 | 135,66 | |
| CHF | 125,55 | 125,92 | 126,3 |
Komentari (1)