Krenuo čovek kod očnog lekara na pregled i počne da priča sa ženom na šalteru:
- Dobar dan, ja sam došao na pregled kod lekara.
- Kod očnog, pretpostavljam?
- Jeste, kako znate?
- Ovo je šalter u banci.
Zanimljivosti
Krenuo čovek kod očnog lekara na pregled i počne da priča sa ženom na šalteru:
- Dobar dan, ja sam došao na pregled kod lekara.
- Kod očnog, pretpostavljam?
- Jeste, kako znate?
- Ovo je šalter u banci.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
7H
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,98 | 117,34 | 117,69 | |
| USD | 100,48 | 100,78 | 101,08 | |
| CAD | 72,33 | 72,55 | 72,77 | |
| AUD | 67,22 | 67,42 | 67,62 | |
| GBP | 134,94 | 135,35 | 135,76 | |
| CHF | 125,32 | 125,69 | 126,07 |
Komentari (0)