Dinar je prema dolaru slabiji za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,5 odsto, a od početka godine je oslabio za 1,8 odsto.
BONUS VIDEO
Društvo, društvene teme
Dinar je prema dolaru slabiji za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,5 odsto, a od početka godine je oslabio za 1,8 odsto.
BONUS VIDEO
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,98 | 117,33 | 117,68 | |
| USD | 100,51 | 100,81 | 101,11 | |
| CAD | 72,32 | 72,53 | 72,75 | |
| AUD | 67,16 | 67,37 | 67,57 | |
| GBP | 134,99 | 135,39 | 135,8 | |
| CHF | 125,47 | 125,85 | 126,23 |
Komentari (0)