Ova mera Kine danas stupa na snagu, navela je agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Ova mera Kine danas stupa na snagu, navela je agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 99,56 | 99,86 | 100,16 | |
| CAD | 72,31 | 72,53 | 72,74 | |
| AUD | 66,04 | 66,23 | 66,43 | |
| GBP | 133,0 | 133,4 | 133,8 | |
| CHF | 124,98 | 125,36 | 125,74 |
Komentari (1)