Da li sortirate kućni otpad?
Da 60,0%
Ne 40,0%
44
44 60,0%
444 40,0%
Da 60,0%
Ne 40,0%
44 60,0%
444 40,0%
1D
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 99,15 | 99,45 | 99,75 | |
| CAD | 72,5 | 72,72 | 72,94 | |
| AUD | 66,55 | 66,75 | 66,95 | |
| GBP | 134,06 | 134,47 | 134,87 | |
| CHF | 125,98 | 126,36 | 126,74 |
ŠKALJARAC IZREŠETAN NASRED ULICE U BARSELONI? Brutalna likvidacija u Španiji
21:18 | 0