Dinar će prema evru zadržati istu vrednost kao pre mesec dana, na godišnjem nivou biće jači za 0,1 odsto, a od početka godine jači za 0,1 odsto.
BONUS VIDEO
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Dinar će prema evru zadržati istu vrednost kao pre mesec dana, na godišnjem nivou biće jači za 0,1 odsto, a od početka godine jači za 0,1 odsto.
BONUS VIDEO
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,93 | 117,28 | 117,63 | |
| USD | 99,62 | 99,92 | 100,22 | |
| CAD | 72,7 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 66,62 | 66,82 | 67,02 | |
| GBP | 134,05 | 134,45 | 134,85 | |
| CHF | 125,62 | 126,0 | 126,38 |
Komentari (0)