Tim dokumentom predviđeno je više novca za kapitalne projekte.
Predviđeno je povećanje ulaganja države u kapitalne investicije sa 7,2 na 7,8 odsto BDP.
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Tim dokumentom predviđeno je više novca za kapitalne projekte.
Predviđeno je povećanje ulaganja države u kapitalne investicije sa 7,2 na 7,8 odsto BDP.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,93 | 117,28 | 117,63 | |
| USD | 99,62 | 99,92 | 100,22 | |
| CAD | 72,7 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 66,62 | 66,82 | 67,02 | |
| GBP | 134,05 | 134,45 | 134,85 | |
| CHF | 125,62 | 126,0 | 126,38 |
Komentari (1)