Najnovije
Najnovije
Najnovije
Najčitanije
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,97 | 117,32 | 117,67 | |
| USD | 100,37 | 100,68 | 100,98 | |
| CAD | 72,35 | 72,57 | 72,79 | |
| AUD | 67,17 | 67,37 | 67,57 | |
| GBP | 134,78 | 135,19 | 135,6 | |
| CHF | 125,49 | 125,86 | 126,24 |
Anketa
Da li sortirate kućni otpad?