Našoj atletičarki najbolji hitac je bio 58.92.
Ipak, to nije bilo dovoljno da se plasira u finale discipline bacanje koplja.
Za više sportskih informacija, zapratite našu
Ostali sportovi
Našoj atletičarki najbolji hitac je bio 58.92.
Ipak, to nije bilo dovoljno da se plasira u finale discipline bacanje koplja.
Za više sportskih informacija, zapratite našu
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 99,09 | 99,39 | 99,68 | |
| CAD | 72,22 | 72,44 | 72,65 | |
| AUD | 71,21 | 71,43 | 71,64 | |
| GBP | 134,48 | 134,88 | 135,29 | |
| CHF | 126,87 | 127,25 | 127,63 |
Komentari (0)