Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 99,09 | 99,39 | 99,68 | |
| CAD | 72,22 | 72,44 | 72,65 | |
| AUD | 71,21 | 71,43 | 71,64 | |
| GBP | 134,48 | 134,88 | 135,29 | |
| CHF | 126,87 | 127,25 | 127,63 |
Komentari (1)