Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Bitkoin je u istom periodu ostvario pad od 2,3 odsto i njim se trenutno trguje po ceni 46.489 dolara.
Itirijum je takođe danas u padu i to od 3,8 odsto i on se trenutno ceni na 3.837 dolara.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,96 | 117,31 | 117,67 | |
| USD | 100,23 | 100,53 | 100,83 | |
| CAD | 72,15 | 72,37 | 72,58 | |
| AUD | 67,15 | 67,35 | 67,55 | |
| GBP | 134,63 | 135,03 | 135,44 | |
| CHF | 125,56 | 125,94 | 126,32 |
Komentari (1)