Da li biste vi vratili novčanik sa 400.000 evra?
Da, poštenje na pravom mestu 73,8%
Ne, trebalo je bolje da čuva toliku svotu novca 26,2%
Da, poštenje na pravom mestu 73,8%
Ne, trebalo je bolje da čuva toliku svotu novca 26,2%
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 99,56 | 99,86 | 100,16 | |
| CAD | 72,31 | 72,53 | 72,74 | |
| AUD | 66,04 | 66,23 | 66,43 | |
| GBP | 133,0 | 133,4 | 133,8 | |
| CHF | 124,98 | 125,36 | 125,74 |
KLUB ME BACA POD AUTOBUS Salah više neće da ćuti, njegove reči snažno odjeknule
23:23 | 0